确定入党积极分子公示
经民主推荐,党支部委员会会议研究,并报上级党委备案同意,拟确定骆悦轩等87位同志为入党积极分子,现将骆悦轩等87位同志基本情况公示如下。
序号 | 姓名 | 性别 | 所在班级(部门) | 职务 | 申请 入党时间 | 团内推优理论考试通过时间 |
1 | 骆悦轩 | 女 | 计算机2401 | 无 | 2025年9月25日 | 2026年9月30日 |
2 | 魏子涵 | 女 | 计算机2401 | 无 | 2026年3月3日 | 2026年9月30日 |
3 | 郑顺华 | 男 | 计算机2402 | 无 | 2025年9月6日 | 2026年9月30日 |
4 | 王春邗 | 女 | 计算机2403 | 班长 | 2025年9月6日 | 2026年9月30日 |
5 | 牛琳 | 女 | 计算机2403 | 无 | 2024年9月6日 | 2026年9月30日 |
6 | 王金宝 | 男 | 计算机2403 | 无 | 2024年9月6日 | 2026年9月30日 |
7 | 马馨怡 | 女 | 计算机2404 | 班长 | 2024年9月8日 | 2026年9月30日 |
8 | 徐彤 | 女 | 计算机2501 | 学习委员 | 2025年9月10日 | 2026年9月30日 |
9 | 刘颜博 | 男 | 计算机2501 | 无 | 2025年9月10日 | 2026年9月30日 |
10 | 邓浩楠 | 男 | 计算机2502 | 无 | 2025年9月8日 | 2026年9月30日 |
11 | 闫筱玉 | 男 | 计算机2502 | 辅导员助理 | 2025年9月8日 | 2026年9月30日 |
12 | 高淼洋 | 女 | 计算机2503 | 无 | 2025年9月8日 | 2026年9月30日 |
13 | 杨博钧 | 男 | 计算机2503 | 无 | 2025年9月8日 | 2026年9月30日 |
14 | 王浩轩 | 男 | 计算机2504 | 学生会文艺部部门负责人/计算机协会副会长 | 2025年9月8日 | 2026年9月30日 |
15 | 李柯莹 | 女 | 计算机2504 | 团支书 | 2025年9月25日 | 2026年9月30日 |
16 | 王奕婷 | 女 | 计算机2504 | 无 | 2025年9月8日 | 2026年9月30日 |
17 | 赵伟豪 | 男 | 计算机2504 | 辅导员助理 | 2025年9月8日 | 2026年9月30日 |
18 | 吕崇文 | 男 | 计算机博2501 | 兼职辅导员 | 2025年9月8日 |
|
19 | 奚叶婧 | 女 | 计算机博2601 | 无 | 2021年9月7日 | 2026年9月30日 |
20 | 张子轩 | 男 | 计算机硕2601 | 院研会主席 | 2026年9月7日 | 2026年9月30日 |
21 | 张祺 | 男 | 计算机硕2601 | 院团委学生副书记 | 2026年9月7日 | 2026年9月30日 |
22 | 刘浩宇 | 男 | 计算机硕2601 | 院研会部长 | 2026年9月7日 | 2026年9月30日 |
23 | 白智娇 | 女 | 计算机硕2601 | 副班长 | 2026年9月7日 | 2026年9月30日 |
24 | 王盛韬 | 男 | 计算机硕2601 | 团支书 | 2026年9月7日 | 2026年9月30日 |
25 | 杨媚 | 女 | 计算机硕2601 | 院研会主席 | 2026年9月7日 | 2026年9月30日 |
26 | 程浩东 | 男 | 计算机硕2601 | 院研会部长 | 2026年9月7日 | 2026年9月30日 |
27 | 伍宏勇 | 男 | 计算机硕2601 | 心理委员 | 2026年9月7日 | 2026年9月30日 |
28 | 文颖 | 男 | 计算机硕2602 | 团支书 | 2022年9月7日 | 2026年9月30日 |
29 | 王雨洁 | 女 | 计算机硕2602 | 院研会部长 | 2022年10月21日 | 2026年9月30日 |
30 | 张智超 | 男 | 计算机硕2602 | 院研会主席 | 2021年10月11日 | 2026年9月30日 |
31 | 罗万 | 男 | 计算机硕2602 | 院研会部长 | 2026年9月9日 | 2026年9月30日 |
32 | 吕修峰 | 男 | 计算机硕2602 | 副班长 | 2021年10月9日 | 2026年9月30日 |
33 | 夏子豪 | 男 | 计算机硕2603 | 院团委学生副书记 | 2021年9月8日 | 2026年9月30日 |
34 | 刘奕昕 | 男 | 计算机硕2603 | 副班长 | 2026年9月8日 | 2026年9月30日 |
35 | 孙雨露 | 女 | 计算机硕2603 | 院研会部长/助管 | 2026年9月8日 | 2026年9月30日 |
36 | 于秋双 | 女 | 计算机硕2603 | 团支书 | 2023年3月27日 | 2026年9月30日 |
37 | 汪雪梅 | 女 | 计算机硕2603 | 心理委员 | 2026年9月7日 | 2026年9月30日 |
38 | 张子政 | 男 | 计算机硕2603 | 院研会部长 | 2021年9月20日 | 2026年9月30日 |
39 | 孟奇 | 男 | 计算机硕2603 | 院研会部长 | 2026年9月9日 |
|
40 | 张凤芳 | 女 | 计算机(省拔尖班)2401 | 无 | 2024年9月10日 | 2026年9月30日 |
41 | 张紫洋 | 男 | 计算机(省拔尖班)2501 | 无 | 2025年9月10日 | 2026年9月30日 |
42 | 何一楠 | 男 | 计算机(省拔尖班)2501 | 副班长 | 2025年9月10日 | 2026年9月30日 |
43 | 黄朝炫 | 男 | 软件2401 | 团支书 | 2024年9月9日 | 2026年9月30日 |
44 | 朱相宁 | 女 | 软件2401 | 无 | 2024年9月9日 | 2026年9月30日 |
45 | 高凡 | 男 | 软件2402 | 组宣委员 | 2024年9月9日 | 2026年9月30日 |
46 | 钱辰威 | 男 | 软件2402 | 无 | 2024年9月9日 | 2026年9月30日 |
47 | 冯天苗 | 女 | 软件2403 | 学生会主席 | 2025年3月7日 | 2026年9月30日 |
48 | 崔运鸿 | 男 | 软件2403 | 团支书 | 2024年9月9日 | 2026年9月30日 |
49 | 夏紫灵 | 女 | 软件2501 | 无 | 2025年9月10日 | 2026年9月30日 |
50 | 金典 | 男 | 软件2501 | 无 | 2025年9月10日 | 2026年9月30日 |
51 | 胡晔 | 男 | 软件2501 | 班长 | 2025年9月10日 | 2026年9月30日 |
52 | 郭轶博 | 男 | 软件2502 | 无 | 2025年9月10日 | 2026年9月30日 |
53 | 袁艺玮 | 女 | 软件2502 | 学习委员 | 2025年9月10日 | 2026年9月30日 |
54 | 赵元扬 | 男 | 软件2502 | 团支书 | 2025年9月10日 | 2026年9月30日 |
55 | 全紫珩 | 女 | 软件2503 | 班长 | 2025年9月10日 | 2026年9月30日 |
56 | 韦鸿春 | 女 | 通信2302 | 无 | 2023年9月10日 | 2026年9月30日 |
57 | 李光亚 | 男 | 通信2304 | 副班长 | 2025年9月7日 | 2026年9月30日 |
58 | 赵依依 | 女 | 通信2402 | 无 | 2026年1月7日 | 2026年9月30日 |
59 | 唐嘉铖 | 男 | 通信2403 | 无 | 2024年9月9日 | 2026年9月30日 |
60 | 龚馨茹 | 女 | 通信2501 | 学习委员 | 2025年9月8日 | 2026年9月30日 |
61 | 钟靖雯 | 女 | 通信2503 | 无 | 2025年9月8日 | 2026年9月30日 |
62 | 张丽 | 女 | 通信2503 | 院组织部部长 | 2025年9月8日 | 2026年9月30日 |
63 | 李子怡 | 女 | 物联网2401 | 学习委员 | 2024年9月9日 | 2026年9月30日 |
64 | 李欣童 | 男 | 物联网2401 | 无 | 2024年9月9日 | 2026年9月30日 |
65 | 周琦 | 男 | 物联网2401 | 发展委员 | 2024年9月9日 | 2026年9月30日 |
66 | 许梦灵 | 女 | 物联网2402 | 菁英学院学习部主席、团支书 | 2024年9月30日 | 2026年9月30日 |
67 | 董翔宇 | 男 | 物联网2402 | 组宣委员 | 2024年9月9日 | 2026年9月30日 |
68 | 刘耀婷 | 女 | 物联网2402 | 团支书 | 2024年9月9日 | 2026年9月30日 |
69 | 詹宇宁 | 女 | 物联网2403 | 院学生会办公室部部长 | 2026年3月18日 | 2026年9月30日 |
70 | 施启婷 | 女 | 物联网2403 | 学习委员 | 2024年9月9日 | 2026年9月30日 |
71 | 闫潮刚 | 男 | 物联网2501 | 无 | 2026年3月15日 | 2026年9月30日 |
72 | 锁浩 | 男 | 物联网2501 | 无 | 2026年3月5日 | 2026年9月30日 |
73 | 张静怡 | 女 | 物联网2501 | 组织委员 | 2026年3月14日 | 2026年9月30日 |
74 | 黄舒萌 | 女 | 物联网2502 | 辅导员助理、学习委员 | 2025年10月1日 | 2026年9月30日 |
75 | 张首奥 | 女 | 物联网2502 | 院新媒体部长 | 2025年11月6日 | 2026年9月30日 |
76 | 张书杨 | 男 | 物联网2503 | 组宣委员 | 2025年9月26日 | 2026年9月30日 |
77 | 黄家宾 | 男 | 物联网2503 | 书院层长 | 2025年11月10日 | 2026年9月30日 |
78 | 王成贤 | 男 | 信息安全2303 | 无 | 2022年9月12日 | 2026年9月30日 |
79 | 金廷鑫 | 女 | 信息安全2401 | 辅导员助理 | 2024年9月22日 | 2026年9月30日 |
80 | 马稔景 | 男 | 信息安全2401 | 心理委员 | 2024年9月22日 | 2026年9月30日 |
81 | 陈静曦 | 女 | 信息安全2401 | 无 | 2024年9月22日 | 2026年9月30日 |
82 | 李林潞 | 女 | 信息安全2501 | 无 | 2025年9月10日 | 2026年9月30日 |
83 | 田俊壮 | 男 | 信息安全2501 | 组织宣传委员 | 2025年9月10日 | 2026年9月30日 |
84 | 陈郝军 | 男 | 信息安全2502 | 无 | 2025年9月10日 | 2026年9月30日 |
85 | 蔡雨婷 | 女 | 信息安全2502 | 学习委员 | 2025年9月10日 | 2026年9月30日 |
86 | 汤鑫雨 | 女 | 信息安全2503 | 无 | 2025年9月10日 | 2026年9月30日 |
87 | 刘晨 | 男 | 信息安全2503 | 文体委员 | 2025年9月10日 | 2026年9月30日 |
公示时间为:2026年10月12日至2026年10月17日。
对公示对象有何反映,请于公示期间向所在党支部、上级党委反映。
计算机学院党委电话:0511-88790203
计算机学院党委邮箱:1000005268@ujs.edu.cn
计算机学院党委
2026年10月12日